Grössentabelle
Gentelman - Fashion
| US | XS | S | M | L | XL | XXL |
| D (Konfektiongröße) | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
| Brustumfang (in cm) | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-117 |
| Taillenweite (in cm) | 71-74 | 76-79 | 81-84 | 86-90 | 91-97 | 98-101 |
| Inch-Größe | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36-38 | 38 |
Gentelman - Snowboard Stuff
| US | XS | S | M | L | XL |
| Körpergröße (in cm) | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 |
| Brustumfang (in cm) | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 |
| Taillenweite (in cm) | 68,5 | 75,5 | 82,5 | 90,5 | 98,5 |
| Hüftumfang (in cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| Schrittlänge innen (in cm) | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83,5 | 84,5 |
Gentelman - Shoes / Snowboard Boots
| Europa | US |
| 38 | 6 |
| 40 | 7 |
| 40,5 | 7,5 |
| 41 | 8 |
| 41,5 | 8,5 |
| 42 | 9 |
| 42,5 | 9,5 |
| 43 | 10 |
| 43,5 | 10,5 |
| 44 | 11 |
| 45 | 11,5 |
| 46 | 12 |
| 46,5 | 13 |
| 48 | 14 |
| 49 | 15 |
Ladys - Fashion
| US | XS | S | M | L | XL |
| D (Konfektiongröße) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Brustumfang (in cm) | 78-85 | 82-89 | 86-93 | 90-97 | 94-101 |
| Taillenweite (in cm) | 60-65 | 63-69 | 66-73 | 70-77 | 74-81 |
| Hüftumfang (in cm) | 88-95 | 92-98 | 96-101 | 99-104 | 102-107 |
| Inch-Größe | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-36 |
Ladys - Snowboard Stuff
| US | XS | S | M | L | XL |
| Körpergröße (in cm) | 158 | 163 | 168 | 173 | 178 |
| Brustumfang (in cm) | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 |
| Taillenweite (in cm) | 62 | 67 | 72 | 78 | 84 |
| Hüftumfang (in cm) | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 |
| Schrittlänge innen (in cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Ladys - Shoes / Snowboard Boots
| Europa | US |
| 34 | 4 |
| 35 | 5 |
| 36 | 5,5 |
| 36,5 | 6 |
| 37 | 6,5 |
| 38 | 7 |
| 39 | 7,5 |
| 40 | 8 |
| 40,5 | 8,5 |
| 41 | 9 |
| 42 | 10 |
| 43 | 11 |
Kids - Snowboard Stuff
| US | XS | S | M | L | XL |
| D (Konfektiongröße) | 122/128 | 134/140 | 146 | 152/158 | 164 |



